Los casos del virus en todo el mundo superan los 44,94 millones y las muertes suben a 1.178.943

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas con mascarillas caminan cruzan una calle en el distrito de Shibuya de Tokio

Más de 44,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.178.943​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 228.885 8.984.432 7,01

India 121.090 8.088.851 0,9

Brasil 158.456 5.468.270 7,56

Rusia 27.301 1.581.693 1,89

Francia 35.785 1.235.132 5,34

Argentina 30.443 1.143.800 6,84

España 35.466 1.136.503 7,58

Colombia 30.753 1.041.935 6,19

Reino Unido 46.005 995.788 6,92

México 90.309 906.863 7,16

Perú 34.315 894.928 10,52

Sudáfrica 19.111 719.714 3,31

Italia 38.122 616.595 6,31

Irán 34.113 596.941 4,17

Alemania 10.200 523.902 1,23

Chile 14.032 505.530 7,49

Irak 10.815 467.755 2,81

Indonesia 13.701 404.048 0,51

Bangladés 5.861 403.079 0,36

Filipinas 7.147 376.935 0,67

Turquía 10.099 370.832 1,23

Ucrania 6.868 370.417 1,54

Bélgica 11.170 368.337 9,77

Arabia Saudí 5.363 346.482 1,59

Pakistán 6.775 331.108 0,32

Países Bajos 7.258 330.255 4,21

Polonia 5.149 319.205 1,36

Israel 2.484 312.417 2,8

Republica Checa 2.675 297.013 2,52

Rumanía 6.764 229.040 3,47

Canadá 10.074 228.542 2,72

Marruecos 3.506 207.718 0,97

Ecuador 12.608 164.908 7,38

Nepal 887 162.354 0,32

Suiza 1.985 145.044 2,33

Bolivia 8.694 141.321 7,66

Portugal 2.428 132.616 2,36

Qatar 231 132.150 0,83

Panamá 2.678 132.045 6,41

Emiratos Árabes 488 130.336 0,51

Unidos

República Dominicana 2.232 125.570 2,1

Kuwait 767 124.666 1,85

Suecia 5.949 121.112 5,85

Omán 1.208 114.434 2,5

Kazajistán 1.825 111.100 1

Costa Rica 1.357 107.570 2,71

Egipto 6.234 107.030 0,63

Guatemala 3.682 106.320 2,13

Japón 1.761 100.516 0,14

Bielorrusia 973 96.529 1,03

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.