Los casos del virus en todo el mundo superan los 85,27 millones y las muertes alcanzan las 1.848.724

Una mujer espera para recibir una vacuna COVID-19 en el centro de vacunación de London Bridge, en Londres, Reino Unido, el 30 de diciembre de 2020

Más de 85,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.848.724​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 351.480 20.519.330 10,76

India 149.850 10.356.844 1,11

Brasil 196.018 7.733.746 9,36

Rusia 58.988 3.260.138 4,08

Reino Unido 75.431 2.713.563 11,35

Francia 65.415 2.659.750 9,77

Turquía 21.685 2.255.607 2,63

Italia 75.680 2.166.244 12,53

España 51.078 1.958.844 10,91

Alemania 35.073 1.787.378 4,23

Colombia 43.965 1.675.820 8,86

Argentina 43.482 1.640.718 9,77

México 127.757 1.455.219 10,12

Polonia 29.161 1.322.947 7,68

Irán 55.650 1.249.507 6,8

Sudáfrica 30.011 1.113.349 5,19

Ucrania 18.927 1.078.251 4,24

Perú 37.830 1.019.475 11,6

Países Bajos 11.675 827.726 6,78

Indonesia 22.911 772.103 0,86

Republica Checa 12.070 746.714 11,35

Bélgica 19.701 650.011 17,23

Rumanía 16.057 643.559 8,25

Chile 16.767 618.191 8,95

Canadá 16.074 611.424 4,34

Irak 12.844 598.369 3,34

Bangladés 7.626 516.019 0,47

Pakistán 10.350 488.529 0,49

Filipinas 9.263 478.761 0,87

Suiza 7.271 461.961 8,54

Marruecos 7.538 443.802 2,09

Israel 3.416 441.542 3,85

Suecia 8.724 437.379 8,57

Portugal 7.196 431.623 7

Austria 6.357 365.258 7,19

Arabia Saudí 6.256 363.155 1,86

Serbia 3.364 346.585 4,82

Hungría 9.977 328.851 10,21

Jordania 3.919 299.831 3,94

Nepal 1.885 262.262 0,67

Panamá 4.197 256.230 10,05

Japón 3.693 249.246 0,29

Georgia 2.628 229.763 7,05

Azerbaiyán 2.761 220.599 2,78

Emiratos Árabes 682 214.732 0,71

Unidos

Ecuador 14.059 214.614 8,23

Croacia 4.126 213.319 10,09

Bulgaria 7.678 203.051 10,93

Bielorrusia 1.461 201.831 1,54

Líbano 1.512 192.139 2,21

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.