Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 520,69 millones y las muertes alcanzan las 6.664.586

Brote de COVID en Pekín

Más de 520,69 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.664.586​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.001.481 82.688.179 30,66

India 524.293 43.127.199 3,88

Brasil 664.987 30.701.900 31,75

Francia 147.568 28.902.913 22,03

Alemania 137.875 25.901.251 16,63

Reino Unido 177.410 22.203.799 26,69

Rusia 784.783 18.273.690 54,32

Corea del Sur 23.802 17.861.744 4,61

Italia 165.630 17.147.477 27,41

Turquía 98.696 15.010.378 11,99

España 105.642 12.179.234 22,57

Vietnam 43.072 10.701.796 4,51

Argentina 128.776 9.135.308 28,94

Japón 30.193 8.484.732 2,39

Países Bajos 22.297 8.072.716 12,94

Irán 141.244 7.229.074 17,27

Australia 7.873 6.682.538 3,15

Colombia 139.821 6.095.316 28,16

Indonesia 156.498 6.051.532 5,85

Polonia 116.230 6.004.427 30,61

México 324.465 5.745.652 25,71

Ucrania 108.497 5.009.301 24,31

Malasia 35.623 4.481.278 11,3

Tailandia 29.595 4.388.610 4,26

Austria 18.320 4.222.381 20,72

Bélgica 31.656 4.127.123 27,69

Israel 10.812 4.114.967 12,17

Republica Checa 40.258 3.916.930 37,87

Sudáfrica 100.867 3.908.020 17,46

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.265 3.825.388 10,87

Filipinas 60.452 3.688.001 5,67

Suiza 13.189 3.619.040 15,49

Chile 46.286 3.611.813 24,71

Perú 213.058 3.573.220 65,3

Grecia 29.619 3.406.553 27,6

Dinamarca 6.304 3.130.288 10,88

Rumanía 65.636 2.904.588 33,72

Suecia 18.897 2.504.894 18,57

Irak 25.216 2.326.852 6,56

Serbia 16.055 2.013.983 22,99

Bangladés 29.127 1.953.081 1,81

Hungría 46.446 1.914.697 47,51

Eslovaquia 20.069 1.787.657 36,85

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.244 1.551.835 14,88

Pakistán 30.378 1.529.471 1,43

Noruega 3.061 1.430.171 5,76

Kazajistán 13.661 1.305.660 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.