Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 33,92 millones y las muertes alcanzan las 1.011.034

FOTO DE ARCHIVO: Una estilista con mascarilla peina el cabello de una mujer en el salón de belleza "Imagen", en Ciudad de México

Más de 33,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.011.034​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 207.060 7.260.343 6,34

India 98.678 6.312.584 0,73

Brasil 142.921 4.777.522 6,82

Rusia 20.722 1.176.286 1,43

Colombia 25.828 824.042 5,2

Perú 32.324 808.714 9,91

España 31.791 769.188 6,79

México 77.163 738.163 6,11

Argentina 16.519 736.609 3,71

Sudáfrica 16.667 672.572 2,88

Francia 31.855 569.804 4,76

Reino Unido 42.143 483.682 6,34

Chile 12.725 461.300 6,79

Irán 26.169 457.219 3,2

Bangladés 5.251 363.479 0,33

Irak 9.181 362.981 2,39

Arabia Saudí 4.768 334.605 1,41

Turquía 8.195 318.663 1

Italia 35.875 313.011 5,94

Pakistán 6.479 312.263 0,31

Filipinas 5.504 311.694 0,52

Alemania 9.451 288.412 1,14

Indonesia 10.740 287.008 0,4

Israel 1.351 233.118 1,52

Ucrania 4.129 208.959 0,93

Canadá 9.297 158.758 2,51

Ecuador 11.312 135.749 6,62

Bolivia 7.931 134.641 6,99

Rumanía 4.825 127.572 2,48

Qatar 214 125.760 0,77

Marruecos 2.152 121.183 0,6

Países Bajos 6.406 120.845 3,72

Bélgica 10.001 117.115 8,75

República Dominicana 2.101 111.900 1,98

Panamá 2.364 111.853 5,66

Kazajistán 1.725 107.979 0,94

Kuwait 610 105.182 1,47

Egipto 5.914 103.079 0,6

Omán 935 98.585 1,94

Emiratos Árabes 419 94.190 0,44

Unidos

Suecia 5.890 92.466 5,79

Guatemala 3.238 90.968 1,88

Polonia 2.447 89.962 0,64

China 4.634 85.414 0,03

Japón 1.588 84.421 0,13

Bielorrusia 833 78.631 0,88

Nepal 491 76.258 0,17

Honduras 2.323 76.098 2,42

Portugal 1.971 75.542 1,92

Costa Rica 880 74.604 1,76

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.