Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 279,06 millones y las muertes alcanzan las 5.693.749

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con mascarilla habla por teléfono frente a una caricatura de un coronavirus en Gaza

Más de 279,06 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.693.749​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 819.350 52.367.090 25,08

India 479.682 34.786.802 3,55

Brasil 618.457 22.234.626 29,52

Reino Unido 147.857 11.891.292 22,25

Rusia 601.419 10.368.299 41,63

Turquía 81.223 9.263.254 9,87

Francia 122.546 9.088.371 18,3

Alemania 110.354 6.992.082 13,31

Irán 131.306 6.181.784 16,05

Italia 136.530 5.622.431 22,6

España 88.887 5.585.054 18,99

Argentina 117.020 5.452.419 26,3

Colombia 129.729 5.121.668 26,13

Indonesia 144.047 4.261.412 5,38

Polonia 94.311 4.043.585 24,84

México 298.670 3.947.284 23,67

Ucrania 94.838 3.645.124 21,25

Sudáfrica 90.662 3.374.175 15,69

Países Bajos 20.661 3.040.560 11,99

Filipinas 51.050 2.838.032 4,79

Malasia 31.265 2.735.241 9,92

Republica Checa 35.749 2.445.741 33,63

Perú 202.488 2.278.807 62,06

Tailandia 21.528 2.204.672 3,1

Irak 24.115 2.092.156 6,27

Bélgica 28.149 2.038.111 24,62

Canadá 30.131 1.945.754 8,13

Rumanía 58.536 1.802.396 30,07

Chile 39.013 1.799.125 20,83

Japón 18.398 1.731.576 1,45

Vietnam 30.766 1.620.869 3,22

Bangladés 28.055 1.582.710 1,74

Israel 8.232 1.360.098 9,27

Pakistán 28.898 1.292.728 1,36

Serbia 12.568 1.289.493 18

Portugal 18.861 1.276.053 18,34

Suecia 15.265 1.273.313 15

Austria 13.634 1.264.553 15,42

Hungría 38.307 1.237.330 39,19

Suiza 11.663 1.221.441 13,7

Grecia 20.350 1.070.833 18,96

Jordania 12.372 1.047.953 12,43

Kazajistán 12.960 985.016 7,09

Cuba 8.317 964.482 7,34

Marruecos 14.823 954.199 4,11

Georgia 13.367 920.617 35,87

Nepal 11.582 826.901 4,12

Eslovaquia 16.398 825.629 30,11

Emiratos Árabes 2.155 747.909 2,24

Unidos

Bulgaria 30.528 733.882 43,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.