Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 258,92 millones y las muertes alcanzan las 5.428.349

FOTO DE ARCHIVO: Viajeros llegan a una estación de tren antes de las próximas vacaciones de la Semana Dorada de China durante la epidemia de coronavirus, en Pekín

Más de 258,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.428.349​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 778.836 48.058.873 23,84

India 466.980 34.544.882 3,45

Brasil 613.066 22.030.182 29,27

Reino Unido 144.286 9.974.843 21,71

Rusia 522.380 9.434.393 36,16

Turquía 75.583 8.648.910 9,18

Francia 118.705 7.483.282 17,72

Irán 129.280 6.092.822 15,8

Alemania 99.858 5.524.841 12,04

Argentina 116.415 5.317.633 26,16

España 87.904 5.111.842 18,78

Colombia 128.188 5.052.733 25,82

Italia 133.415 4.954.585 22,08

Indonesia 143.766 4.254.443 5,37

México 292.850 3.867.976 23,21

Polonia 81.688 3.406.129 21,51

Ucrania 82.913 3.367.461 18,58

Sudáfrica 89.657 2.950.035 15,52

Filipinas 47.682 2.828.660 4,47

Malasia 30.147 2.602.835 9,56

Países Bajos 19.098 2.511.953 11,08

Perú 200.931 2.226.656 61,59

Tailandia 20.489 2.081.992 2,95

Irak 23.725 2.076.922 6,17

Republica Checa 32.408 2.044.018 30,49

Canadá 29.555 1.772.319 7,98

Rumanía 55.617 1.769.783 28,57

Chile 38.161 1.747.065 20,38

Japón 18.363 1.727.067 1,45

Bélgica 26.705 1.635.675 23,36

Bangladés 27.961 1.574.948 1,73

Israel 8.176 1.340.874 9,2

Pakistán 28.677 1.282.860 1,35

Serbia 11.385 1.241.492 16,3

Suecia 15.126 1.192.560 14,87

Vietnam 24.243 1.155.778 2,54

Portugal 18.370 1.130.091 17,86

Austria 12.180 1.095.297 13,78

Hungría 33.519 1.044.852 34,29

Kazajistán 12.603 966.423 6,9

Cuba 8.298 961.276 7,32

Suiza 10.959 951.489 12,87

Marruecos 14.766 949.133 4,1

Jordania 11.429 928.256 11,48

Grecia 17.612 901.661 16,41

Nepal 11.513 820.004 4,1

Georgia 11.615 819.182 31,17

Emiratos Árabes 2.145 741.643 2,23

Unidos

Túnez 25.356 716.702 21,92

Bulgaria 27.658 679.983 39,37

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.