Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 243,71 millones y las muertes alcanzan las 5.181.442

La gente hace cola para hacerse una prueba de ácido nucleico en un puesto en la calle fuera de un centro comercial, a raíz de los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Pekín

Más de 243,71 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.181.442​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 738.713 45.523.121 22,61

India 454.269 34.175.468 3,36

Brasil 605.457 21.723.559 28,9

Reino Unido 139.461 8.734.934 20,98

Rusia 464.941 8.241.643 32,18

Turquía 68.849 7.822.364 8,36

Francia 117.463 7.120.863 17,54

Irán 125.223 5.860.844 15,31

Argentina 115.823 5.279.818 26,03

España 87.132 4.997.732 18,62

Colombia 127.032 4.989.681 25,59

Italia 131.826 4.741.185 21,82

Alemania 95.385 4.466.625 11,51

Indonesia 143.176 4.239.396 5,35

México 286.259 3.781.661 22,68

Polonia 76.447 2.972.927 20,13

Sudáfrica 88.925 2.919.632 15,39

Ucrania 63.872 2.769.405 14,31

Filipinas 41.793 2.756.923 3,92

Malasia 28.400 2.431.716 9,01

Perú 200.019 2.195.101 61,31

Países Bajos 18.314 2.082.563 10,63

Irak 22.937 2.045.027 5,97

Tailandia 18.755 1.850.482 2,7

Republica Checa 30.615 1.729.458 28,8

Japón 18.204 1.717.318 1,44

Canadá 28.729 1.695.914 7,75

Chile 37.662 1.680.017 20,11

Bangladés 27.823 1.567.692 1,72

Rumanía 44.679 1.561.928 22,95

Israel 8.049 1.323.020 9,06

Bélgica 25.846 1.312.360 22,61

Pakistán 28.377 1.268.536 1,34

Suecia 14.993 1.165.996 14,73

Serbia 9.509 1.098.209 13,62

Portugal 18.133 1.085.138 17,63

Cuba 8.168 944.357 7,2

Marruecos 14.612 944.277 4,06

Kazajistán 11.907 928.211 6,52

Vietnam 21.673 888.940 2,27

Suiza 10.812 862.408 12,7

Jordania 10.951 851.410 11

Hungría 30.492 843.825 31,19

Nepal 11.348 809.056 4,04

Austria 11.251 798.606 12,73

Emiratos Árabes 2.128 739.106 2,21

Unidos

Grecia 15.628 716.358 14,56

Túnez 25.149 711.693 21,75

Georgia 9.742 692.240 26,14

Líbano 8.498 637.809 12,41

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.