Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 229,54 millones y las muertes alcanzan las 4.911.710

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores sanitarios con mascarillas esperan su turno para ser vacunados en el hospital Hai Duong para Enfermedades Tropicales en Hai Duong

Más de 229,54 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.911.710​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 677.791 42.395.480 20,75

India 445.385 33.504.534 3,29

Brasil 590.955 21.247.667 28,21

Reino Unido 135.455 7.496.543 20,38

Rusia 408.796 7.313.851 28,29

Francia 116.050 6.956.848 17,33

Turquía 62.030 6.903.036 7,54

Irán 117.905 5.459.796 14,41

Argentina 114.519 5.241.394 25,74

Colombia 125.924 4.942.249 25,36

España 85.901 4.935.534 18,36

Italia 130.421 4.641.890 21,59

Indonesia 140.805 4.195.958 5,26

Alemania 93.064 4.154.142 11,23

México 271.765 3.573.044 21,54

Polonia 75.503 2.899.008 19,88

Sudáfrica 86.376 2.886.331 14,95

Filipinas 37.074 2.401.956 3,48

Ucrania 55.056 2.355.805 12,34

Perú 199.036 2.167.652 61,01

Malasia 23.744 2.112.175 7,53

Países Bajos 18.128 1.987.905 10,52

Irak 21.911 1.981.493 5,7

Republica Checa 30.442 1.686.851 28,64

Japón 17.250 1.680.828 1,36

Chile 37.367 1.647.746 19,95

Canadá 27.434 1.581.910 7,4

Bangladés 27.277 1.545.800 1,69

Tailandia 15.612 1.500.105 2,25

Israel 7.567 1.242.262 8,52

Pakistán 27.327 1.227.905 1,29

Bélgica 25.517 1.224.885 22,32

Rumanía 35.721 1.158.841 18,35

Suecia 14.790 1.146.968 14,54

Portugal 17.925 1.063.100 17,43

Marruecos 14.009 922.222 3,89

Serbia 7.846 879.342 11,24

Kazajistán 10.810 864.955 5,92

Suiza 10.622 828.346 12,48

Hungría 30.141 818.520 30,83

Jordania 10.633 815.546 10,68

Cuba 6.856 809.911 6,05

Nepal 11.053 786.577 3,94

Emiratos Árabes 2.078 733.325 2,16

Unidos

Austria 10.918 726.674 12,35

Vietnam 17.545 707.436 1,84

Túnez 24.553 700.807 21,23

Grecia 14.548 636.596 13,56

Líbano 8.304 619.232 12,12

Georgia 8.621 598.396 23,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.