Los casos del virus en todo el mundo superan los 20,34 millones y las muertes alcanzan las 741.097

FOTO DE ARCHIVO: La morfología ultraestructural del virus 2019-nCoV, identificado como la causa de un brote de enfermedad respiratoria detectado por primera vez en Wuhan, China, en una ilustración publicada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia, EEUU

Más de 20,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 741.097​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 164.592 5.163.510 5,04

Brasil 103.026 3.109.630 4,92

India 45.257 2.268.675 0,33

Rusia 15.131 897.599 1,05

Sudáfrica 10.751 566.109 1,86

México 53.929 492.522 4,27

Perú 21.276 483.133 6,65

Colombia 13.475 410.453 2,71

Chile 10.178 376.613 5,43

España 28.581 344.466 6,11

Reino Unido 46.595 342.277 7,01

Irán 18.800 331.189 2,3

Arabia Saudí 3.233 291.468 0,96

Pakistán 6.112 285.191 0,29

Bangladés 3.471 263.503 0,22

Argentina 5.004 260.911 1,12

Italia 35.215 251.237 5,83

Turquía 5.873 243.180 0,71

Francia 30.324 236.747 4,53

Alemania 9.172 217.396 1,11

Irak 5.464 153.639 1,42

Filipinas 2.312 139.538 0,22

Indonesia 5.824 128.776 0,22

Canadá 8.991 120.422 2,43

Qatar 188 113.646 0,68

Kazajistán 1.269 100.164 0,69

Egipto 5.039 95.834 0,51

Ecuador 5.951 95.563 3,48

Bolivia 3.761 93.328 3,31

Israel 613 85.222 0,69

China 4.634 84.712 0,03

Suecia 5.770 83.126 5,67

Ucrania 1.897 83.116 0,43

Omán 533 82.050 1,1

República Dominicana 1.346 81.094 1,27

Panamá 1.680 76.464 4,02

Bélgica 9.879 74.620 8,64

Kuwait 486 73.068 1,17

Bielorrusia 592 69.005 0,62

Rumanía 2.764 63.762 1,42

Emiratos Árabes 358 62.966 0,37

Unidos

Países Bajos 6.159 59.973 3,57

Guatemala 2.233 57.966 1,29

Singapur 27 55.353 0,05

Polonia 1.821 52.961 0,48

Portugal 1.761 52.945 1,71

Japón 1.071 51.160 0,08

Honduras 1.506 47.872 1,57

Nigeria 950 46.867 0,05

Baréin 165 44.804 1,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.