Anuncios
Elecciones México 2024:

Cobertura Especial | LO ÚLTIMO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 196,55 millones y las muertes alcanzan las 4.360.917

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna china Sinovac Biotech en Tangerang, en las afueras de Yakarta

Más de 196,55 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.360.917​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 610.783 34.849.671 18,7

India 422.662 31.528.114 3,12

Brasil 553.179 19.797.086 26,41

Rusia 324.155 6.218.502 22,44

Francia 111.795 6.079.239 16,69

Reino Unido 129.515 5.801.561 19,49

Turquía 51.184 5.682.630 6,22

Argentina 104.823 4.891.810 23,56

Colombia 119.801 4.757.139 24,13

España 81.442 4.422.291 17,4

Italia 128.029 4.336.906 21,19

Irán 90.074 3.826.447 11,01

Alemania 91.610 3.764.992 11,05

Indonesia 90.552 3.331.206 3,38

Polonia 75.252 2.882.630 19,82

México 239.616 2.790.874 18,99

Sudáfrica 71.431 2.422.151 12,36

Ucrania 52.891 2.250.061 11,85

Perú 196.138 2.107.873 60,12

Países Bajos 17.815 1.859.199 10,34

Republica Checa 30.363 1.673.219 28,56

Chile 35.176 1.611.917 18,78

Irak 18.533 1.603.787 4,82

Filipinas 27.577 1.572.287 2,59

Canadá 26.570 1.428.683 7,17

Bangladés 20.255 1.226.253 1,26

Bélgica 25.231 1.121.089 22,07

Suecia 14.651 1.096.799 14,4

Rumanía 34.274 1.082.880 17,61

Malasia 8.725 1.078.646 2,77

Pakistán 23.209 1.020.324 1,09

Portugal 17.320 960.437 16,84

Japón 15.174 892.628 1,2

Israel 6.463 868.045 7,28

Hungría 30.025 809.427 30,71

Jordania 10.010 769.390 10,05

Serbia 7.110 721.267 10,18

Suiza 10.415 716.865 12,23

Nepal 9.807 690.642 3,49

Emiratos Árabes 1.939 677.801 2,01

Unidos

Austria 10.737 658.004 12,15

Marruecos 9.697 606.871 2,69

Túnez 18.968 575.002 16,4

Tailandia 4.562 561.030 0,66

Líbano 7.900 559.473 11,53

Kazajistán 5.619 557.107 3,08

Arabia Saudí 8.212 523.397 2,44

Grecia 12.935 487.711 12,05

Ecuador 31.454 483.733 18,41

Bolivia 17.754 470.929 15,64

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.