Los casos del virus en todo el mundo superan los 18,3 millones y las muertes alcanzan las 692.854

FILE PHOTO: Outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Rio de Janeiro

Más de 18,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 692.854​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 155.937 4.734.246 4,77

Brasil 94.665 2.750.318 4,52

India 38.135 1.803.695 0,28

Rusia 14.207 856.264 0,98

Sudáfrica 8.539 516.862 1,48

México 48.012 443.813 3,8

Perú 19.811 433.100 6,19

Chile 9.707 361.489 5,18

Reino Unido 46.210 336.258 6,95

Colombia 11.017 327.850 2,22

España 28.472 314.908 6,08

Irán 17.405 312.035 2,13

Arabia Saudí 2.949 280.093 0,88

Pakistán 5.984 280.029 0,28

Italia 35.166 248.229 5,82

Bangladés 3.184 242.102 0,2

Turquía 5.747 233.851 0,7

Francia 30.265 219.960 4,52

Alemania 9.121 210.658 1,1

Argentina 3.813 206.743 0,86

Irak 4.934 131.886 1,28

Canadá 8.947 117.032 2,41

Indonesia 5.302 113.134 0,2

Qatar 177 111.322 0,64

Filipinas 2.104 106.330 0,2

Egipto 4.865 94.483 0,49

Kazajistán 793 92.662 0,43

Ecuador 5.767 87.041 3,38

China 4.634 84.428 0,03

Bolivia 3.228 81.846 2,84

Suecia 5.744 81.012 5,65

Omán 421 79.159 0,87

Israel 541 73.231 0,61

Ucrania 1.738 73.158 0,39

República Dominicana 1.183 73.117 1,11

Bélgica 9.845 69.849 8,61

Panamá 1.497 68.456 3,58

Kuwait 461 68.299 1,11

Bielorrusia 571 68.166 0,6

Emiratos Árabes 351 61.163 0,36

Unidos

Países Bajos 6.149 55.470 3,57

Rumanía 2.432 54.009 1,25

Singapur 27 53.052 0,05

Portugal 1.738 51.569 1,69

Guatemala 2.013 51.542 1,17

Polonia 1.732 47.469 0,46

Nigeria 888 43.841 0,05

Honduras 1.384 43.794 1,44

Baréin 150 41.835 0,96

Japón 1.030 40.924 0,08

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.